Jonas Svenningsson Kjöllerström.
Född
1753-11-11
i Öreryd (F).
Död
1789-02-03.
Bonde och gästgivare i Öreryd
|
|||||
| 1 |
Svening Jonasson.
Född
1783-01-22
i Öreryd (F).
Död
1865-08-27
i Broddaryd, Båraryd, Gislaved (F).
Klockare i Öreryd, kyrkvärd i Båraryd
|
||||
| 2 | Anders Josef Jonasson. Född 1818-08-27 i Öreryd (F). | ||||
| 2 | Inga Maria Jonasson. Född 1823-01-26 i Öreryd (F). Död 1836-05-21 i Broddaryd, Båraryd, Gislaved (F). | ||||
| 2 |
Daniel Köllerström Jonasson.
Född
1826-10-12
i Båraryd, Gislaved (F).
Klockare
|
||||
| 3 | Hjalmar Köllerström. Född 1855-12-21 i Tölö (N). | ||||
| 3 | Maria Axeline Köllerström. Född 1857-09-18 i Tölö (N). | ||||
| 3 |
Axel Sigfrid Kjöllerström.
Född
1859-10-02
i Tölö (N).
Död
1943-01-27
i Onsala (N).
Klockare och organist
|
||||
| 4 | Sigfrid Daniel Kjöllerström. Född 1905-09-28 i Onsala (N). Död 1984-03-10 i Onsala (N). | ||||
| 4 | Axel Gerhard Köllerström. Född 1907-04-24 i Onsala (N). Död 1907-04-24 i Onsala (N). | ||||
| 4 | Greta Elisabet Augusta Kjöllerström. Född 1908-04-16 i Onsala (N). Död 1994-03-11 i Göteborg. | ||||
| 4 | Rut Anna Karolina Kjöllerström. Född 1912-06-25 i Onsala (N). Död 1999-12-28 i Onsala (N). | ||||
| 3 | Frans Julius Kjöllerström. Född 1861-06-24 i Tölö (N). | ||||
| 3 | Hilda Nicolina Köllerström. Född 1863-04-03 i Tölö (N). | ||||
| 3 | Davida Charlotta Köllerström. Född 1865-12-31 i Tölö (N). Död 1924-12-24 i Kungsbacka (N). | ||||
| 3 | Vanja Sofia Köllerström. Född 1873-07-18 i Tölö (N). Död 1907-03-12 i Tölö (N). | ||||
| 4 | Gunnar Daniel Adolf . Född 1903-08-15 i Södertälje (AB). | ||||
| 4 | Sven Alfred Otto Deurell. Född 1904-07-07 i Katarina (AB). Död 1967-05-20 i Vällingby (AB). | ||||
| 2 | Andreas Jonasson. Född 1829-11-01 i Båraryd, Gislaved (F). Död 1848-11-03 i Jönköping. | ||||
| 2 |
Frans Johan Köllerström.
Född
1832-10-02
i Norrgård, Bondaryd, Båraryd, Gislaved (F).
Död
1895-11-02
i Båraryd, Gislaved (F).
|
||||
| 3 | Maria Carolina Kjöllerström. Född 1865-12-07 i Norrgård, Bondaryd, Båraryd, Gislaved (F). Död 1937-04-16 i Broddaryd, Båraryd, Gislaved (F). | ||||
| 4 | Klara Linea Johannisson Köllerström. Född 1890-03-30 i Båraryd, Gislaved (F). Död 1949-01-25. | ||||
| 4 | Martha Charlotta Helena Köllerström. Född 1893-12-31 i Båraryd, Gislaved (F). Död 1895-02-14 i Båraryd, Gislaved (F). | ||||
| 4 |
Johan August Kjöllerström.
Född
1896-01-05
i Båraryd, Gislaved (F).
Död
1962-03-18
i Vänersborg (P).
|
|
|||
| 4 | Vanja Maria Karola Johannisson. Född 1898-09-01 i Båraryd, se Gislaved (F). Död 1973-06-03 i Gislaved (F). | ||||
| 4 | Anna Wilhelmina Kjöllerström. Född 1903-06-12 i Båraryd, se Gislaved (F). Död 1984-08-02 i Gislaved (F). | ||||
| 3 |
Axel Sigfrid Köllerström.
Född
1867-11-30
i Norrgård, Bondaryd, Båraryd, Gislaved (F).
Utvandrade till USA 1890-02-28
|
||||
| 3 | Josefa Elisabeth Köllerström. Född 1870-03-25 i Broddaryd, Båraryd, Gislaved (F). Död 1870-03-25 i Broddaryd, Båraryd, Gislaved (F). | ||||
| 3 |
Josef Theodor Köllerström.
Född
1872-10-10
i Norrgård, Bondaryd, Båraryd, Gislaved (F).
Utvandrade till USA 1890-02-28
|
||||
| 3 |
Oscar Wilhelm Köllerström.
Född
1874-12-05
i Norrgård, Bondaryd, Båraryd, Gislaved (F).
Död
1953-02-07
i Båraryd, Gislaved (F).
Utvandrade till USA 1893-05-30
|
||||
| 3 |
Ida Mattilda Köllerström.
Född
1878-06-21
i Norrgård, Bondaryd, Båraryd, Gislaved (F).
Död
1972-04-12
i Singelsö, Båraryd, Gislaved (F).
|
||||
| 4 |
Brita Axelina Andersson.
Född
1900-04-04
i Singelsö, Båraryd, Gislaved (F).
Död
1980-07-04
i Våthult (F).
|
|
|||
| 4 | Johan Arvid Manfred Andersson. Född 1902 i Båraryd, se Gislaved (F). | ||||
| 4 | Sven Anders Andersson. Född 1903 i Båraryd, se Gislaved (F). | ||||
| 4 | Ingeborg Matilda Linea Andersson. Född 1908 i Båraryd, se Gislaved (F). | ||||
| 4 |
Bengt Oskar Waldemar Andersson.
Född
1910-07-17
i Båraryd, Gislaved (F).
Kyrkoherde Västra Torsås
|
||||
| 4 | Bror Ivar . Född 1913-05-17 i Båraryd. | ||||
| 4 | Karl Gustaf Herbert . Född 1915-10-30 i Båraryd. | ||||
| 4 | Erik Sigfrid . Född 1918-07-08 i Båraryd. | ||||
| 2 | Josephia Jonasson. Född 1836-11-05 i Båraryd, Gislaved (F). Död 1844-12-22 i Broddaryd, Båraryd, Gislaved (F). | ||||
| 1 | Catarina Jonasson. Född 1785-10-10 i Öreryd (F). Död 1852-12-23. | ||||
| 2 | Josepha Svensdotter. Född 1806-07-25 i Våthult (F). Död 1824. | ||||
| 2 | Peter Jonas Svensson. Född 1808-02-03 i Våthult (F). Död 1824. | ||||
| 2 | Johannes Svensson. Född 1809-10-11 i Våthult (F). Död 1868-01-09. | ||||
| 3 | Elsa Josefa Johansdotter. Född 1840-03-22 i Sjötofta (P). Död 1915. | ||||
| 3 | Svenning Johansson. Född 1841-10-15 i Sjötofta (P). Död 1903. | ||||
| 3 | Johan Johansson. Född 1844-01-06 i Sjötofta (P). Död 1915-11-14 i Sjötofta (P). | ||||
| 4 | Julius Albin Johansson. Född 1874-01-04 i Sjötofta (P). Död 1874 i Sjötofta (P). | ||||
| 4 | Potina Nathalia Johansson. Född 1875-06-20 i Sjötofta (P). Död 1963. | ||||
| 4 | Hans Valfrid Johansson. Född 1879-08-17 i Sjötofta (P). Död 1957. | ||||
| 4 | Johan Birger Johansson. Född 1883-08-30 i Sjötofta (P). Död 1948. | ||||
| 4 | Anna Axelia Johansson. Född 1886-06-26 i Sjötofta (P). Död 1958. | ||||
| 4 | Gunnar Rudolf Johansson. Född 1894-06-30 i Sjötofta (P). Död 1962-09-05. | ||||
| 3 | Anders Johansson. Född 1845-04-17 i Sjötofta (P). | ||||
| 3 | Petter Jonas Johansson. Född 1848-10-24 i Sjötofta (P). Död 1848. | ||||
| 3 | Clara Christina Johansdotter. Född 1849-09-29 i Sjötofta (P). Död 1904. | ||||
| 3 | Johanna Sofia Johansdotter. Född 1852-03-31 i Sjötofta (P). Död 1852. | ||||
| 3 | Emma Lovisa Johansdotter. Född 1854-05-04 i Sjötofta (P). Död 1884. | ||||
| 3 | Petrus Johansson. Född 1857-01-15 i Sjötofta (P). | ||||
| 2 | Senning Svensson. Född 1813-04-02 i Våthult (F). Död 1824. | ||||
| 2 | Inga Christina Svensdotter. Född 1818-04-01 i Sjötofta (P). Död 1864. | ||||
| 2 | Johanna Dorothea Svensdotter. Född 1823-06-01 i Sjötofta (P). Död 1911. | ||||
| 1 | Johannes Jonasson. Född 1789-02-25 i Öreryd (F). Död 1849-06-24 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 2 | Anders Joseph Johansson. Född 1830-01-02 i Fagerberg, Öreryd (F). Död 1830-04-02 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 2 | Bror Daniel Johansson. Född 1831-06-06 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 3 | Amanda Christina Danielsdotter. Född 1861-05-22 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 4 | Gunnar Albin Carlsson. Född 1886-01-16 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | Oskar Filip Anders Carlsson. Född 1887-08-01 i Jönköping. | ||||
| 4 | Hildur Theresia Carlsson. Född 1889-03-22 i Jönköping. | ||||
| 4 | Carl Daniel Stefanus Carlsson. Född 1890-09-05 i Jönköping. | ||||
| 4 | Johan Fritz Carlsson. Född 1892-09-23 i Jönköping. | ||||
| 4 | Lydia Gustafva Carlsson. Född 1894-04-05 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | Edla Kristina Carlsson. Född 1896-02-18 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | Ture Georg Carlsson. Född 1898-01-27 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | Ebba Eugenia Carlsson. Född 1899-09-04 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | David Tinon Carlsson. Född 1900-04-06 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | John Elfton Carlsson. Född 1905-09-15 i Ljungsarp (P). | ||||
| 3 | Emma Justina . Född 1863-12-15 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 3 | Alfrida Maria Danielsdotter. Född 1866-09-10 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 4 | Sven Artur Gill. Född 1895-09-26 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | Carl Dyggve Gill. Född 1895-09-29 i Ljungsarp (P). | ||||
| 4 | Johan Arvid Gill. Född 1899-01-17 i Gölingsstorp, Nittorp (P). Död 1981-06-10 i Nittorp (P). |
|
|||
| 3 | Janne Fredrik . Född 1869-11-22 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 3 | Vendela Danielsdotter. Född 1873-02-20 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 4 | Ebba Viktoria Svensson. Född 1897-04-14 i Kåperyd, Månsarp (F). | ||||
| 4 | Sven Enoch Svensson. Född 1899-01-19 i Kåperyd, Månsarp (F). | ||||
| 3 | Enok . Född 1875-09-12 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 2 | Inga Catharina Johansdotter. Född 1833-11-18 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
| 3 | Alma Josefina . Född 1860-07-08 i Ljungsarp (P). | ||||
| 3 | Johan Emil Magnusson. Född 1863-02-11 i Ljungsarp (P). | ||||
| 3 | Claes Herman Magnusson. Född 1865-04-17 i Ljungsarp (P). | ||||
| 3 | Oskar Vilhelm Magnusson. Född 1867-11-11 i Ljungsarp (P). Död 1883-07-19 i Ljungsarp (P). | ||||
| 3 | Janne Tibert Magnusson. Född 1871-08-10 i Ljungsarp (P). | ||||
| 2 | Johanna Maria Johansdotter. Född 1836-09-30 i Fagerberg, Öreryd (F). Död 1869-03-26. | ||||
| 3 | Amanda Josephina . Född 1862-01-06 i Norra Unnaryd (F). | ||||
| 3 | August Johansson. Född 1863-03-15 i Norra Unnaryd (F). | ||||
| 3 | Carl Theodor Johansson. Född 1865-11-15 i Norra Unnaryd (F). | ||||
| 3 | Oskar Johansson. Född 1869-03-21 i Norra Unnaryd (F). | ||||
| 2 | Anders Joseph Johansson. Född 1839-11-24 i Fagerberg, Öreryd (F). | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd 2021-01-18 av Bengt Kjöllerström med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.