Alexander Peter Köllerström.
Född
1752-10-10
i Bolestad, Källna (L).
Död
1799-07-16
i Haghult, Kånna (G).
Fänrik
|
|||||
| 1 |
Erik Ulrik Köllerström.
Född
1784
i Värnamo (F).
Död
1853-04-10
i Boda, Torpa (G).
Sergant och jägare
|
||||
| 2 | Ingrid Beata Köllerström. Född 1810-09-27 i Torpa (G). Död 1810-12-10. | ||||
| 2 | Sigrid Beata Eriksdotter. Född 1812-10-12 i Verum (L). | ||||
| 3 | Ingrid Christina . Född 1836-09-23 i Hamneda (G). | ||||
| 3 | Johan Salomon . Född 1839-04-01 i Hamneda (G). | ||||
| 3 | Petronella . Född 1842-01-12 i Hamneda (G). | ||||
| 3 | Karl August . Född 1845 i Hamneda (G). | ||||
| 2 | Peter Alexander Reinhold Köllerström. Född 1814-12-15 i Verum (L). Död 1868-11-30 i Össjöa, Torpa (G). | ||||
| 3 | Carolina Johanna Köllerström. Född 1841-09-13 i Norrtorpa, Torpa (G). | ||||
| 3 | Ingrid Stina Köllerström. Född 1843-08-25 i Torpa (G). Död 1845-12-25 i Annerstad (G). | ||||
| 3 | Carl August Köllerström. Född 1846-04-15 i Annerstad (G). Död 1898-12-01 i Halmstad. | ||||
| 3 | Johan Köllerström. Född 1848-09-30 i Petersburg, Torpa (G). Död 1871-10-20 i Halmstad. | ||||
| 3 | Erik Gustaf Köllerström. Född 1851-06-19 i Råaköp, Torpa (G). Död 1918-03-01 i Ängelholm (L). | ||||
| 4 | Josefina Köhler. Född 1871-05-05 i Förslöv (L). Död 1944 i Tidioute, Pa, USA. | ||||
| 4 |
Peter Idoff Köhler.
Född
1874-04-16
i Ängelholm (L).
Död
1933-01-12
i Helsingborgs Gustav Adolf (M).
Fabrikör, fastighetsägare
|
|
|||
| 4 | Lina Eufemia Köhler. Född 1876-09-08 i Ängelholm (L). Död 1925. | ||||
| 4 | Carl Leonard Köhler. Född 1880-01-05 i Ängelholm (L). Död 1958-02-15 i Helsingborgs Gustav Adolf (M). | ||||
| 4 | Tekla Wilhelmina Köhler. Född 1882-12-23 i Ängelholm (L). Död 1926-07-21 i Ängelholm (L). | ||||
| 4 | Erik Bernhard Köhler. Född 1885-05-01 i Ängelholm (L). Död 1964-03-02 i Ängelholm (L). | ||||
| 3 | Ingrid Christina Köllerström. Född 1860-11-26 i Torpa (G). | ||||
| 4 | John Albin . Född 1889. | ||||
| 2 | Carl Johan Köllerström. Född 1817-08-23 i Verum (L). | ||||
| 2 |
Gustav Göran Köllerström.
Född
1818-11-23
i Hallaryd (G).
Död
1852-07-24
i Lilla Hagen, Schedingsnäs, Forsheda (F).
Hemmansägare, jägare
|
||||
| 3 |
Carl August Magnus Köllerström.
Född
1843-07-01
i Norrtorpa, Torpa (G).
Död
1918-12-06
i Gasthult, Torpa (G).
Musikant och Lantbrukare
|
||||
| 4 |
Augusta Maria Köllerström.
Född
1863-01-09
i Forsheda (F).
Död
1926-04-10
i Maria Magdalena (AB).
Sömmerska
|
||||
| 4 | Ida Louvisa Köllerström. Född 1863-01-09 i Torpa (G). |
|
|||
| 4 | Selma Natalia Köllerström. Född 1868-05-08 i Forsheda (F). | ||||
| 4 | Helena Josefina Köllerström. Född 1870-11-03 i Forsheda (F). | ||||
| 4 | Carl Johan Teodor Köllerström. Född 1873-01-01 i Forsheda (F). | ||||
| 4 | Gustav Maurus Theodor Köllerström. Född 1875-01-19 i Torpa (G). | ||||
| 4 |
Carl Ferdinand Köllerström.
Född
1876-12-24
i Torpa (G).
Död
1946-02-23
i Torpa (G).
Lantbrukare, byggnadssnickare, Hemmansägare
|
|
|||
| 4 | Karolina Wilhelmina Köllerström. Född 1878-11-11 i Torpa (G). | ||||
| 4 | Tina Jakobina Köllerström. Född 1881-08-30 i Torpa (G). Död 1882-12-30 i Torpa (G). | ||||
| 4 | Elvira Jakobina Köllerström. Född 1883-12-10 i Torpa (G). | ||||
| 4 | Edit Augusta Ultima Köllerström. Född 1888-12-24 i Torpa. | ||||
| 3 | Carolina Johanna Köllerström. Född 1845-05-30 i Norrtorpa, Torpa (G). | ||||
| 3 | Johan Teodor Köllerström. Född 1847-01-13 i Norrtorpa, Torpa (G). | ||||
| 3 | Peter Edvin Köllerström. Född 1849-02-07 i Norrtorpa, Torpa (G). | ||||
| 3 | Lars Ferdinand Köllerström. Född 1851-04-03 i Lilla Hagen, Schedingsnäs, Forsheda (F). Död 1852-04-12 i Lilla Hagen, Schedingsnäs, Forsheda (F). | ||||
| 3 | Louvisa Gustava Köllerström. Född 1853-01-28 i Smedsbo, Västhorja, Värnamo (F). | ||||
| 2 | Sven Köllerström. Född 1821-08-14 i Boda, Torpa (G). Död 1821-08-20 i Boda, Torpa (G). | ||||
| 2 | Ulrika Eleonora Köllerström. Född 1822-09-21 i Torpa (G). Död 1914-06-25. | ||||
| 2 |
Charlotta Louvisa Köllerström.
Född
1825-10-07
i Torpa (G).
Piga
|
||||
| 3 | Johan August . Född 1853-06-05 i Forsheda (F). | ||||
| 2 | Katarina Johanna Köllerström. Född 1828-09-26 i Torpa (G). | ||||
| 2 |
Karl Johan Köllerström.
Född
1832-01-01
i Annerstad (G).
Död
1904-06-05
i Brännkyrka (AB).
Entreprenör
|
||||
| 3 | Svea Sofia Köllerström. Född 1888 i Adolf Fredrik (AB). | ||||
| 2 | Sigrid Beata Köllerström. Född 1835 i Annerstad (G). | ||||
| 2 | Sigrid Beata Köllerström. Född 1812-02-03 i Torpa (G). | ||||
| 1 | Göran Köllerström. Född 1785. Död 1806. | ||||
| 1 | Alexander Köllerström. Född 1787. Död 1802. | ||||
| 1 | Göran Köllerström. Född 1789. | ||||
| 1 | Elias Adolf Köllerström. Född 1791-08-15 i Haghult, Kånna (G). Död i Haghult, Kånna (G). | ||||
| 1 | Ulrika Eleonora Köllerström. Född 1793-08-10 i Haghult, Kånna (G). Död 1797-03-25 i Haghult, Kånna (G). | ||||
| 1 | Fredrika Christina Köllerström. Född 1795-04-08 i Haghult, Kånna (G). | ||||
| 2 | Gustava Hellsing. Född 1820-08-19 i Torpa (G). | ||||
| 3 | Anna-Stina . Född 1849-02-05 i Hinneryd (G). | ||||
| 2 | Alexander Reinhold Hellsing. Född 1822-10-31 i Torpa (G). Död 1852-08-07. | ||||
| 2 | Beata Sophia Hellsing. Född 1825-09-18 i Munkabygget, Torpa (G). | ||||
| 3 | Brita Maria . Född 1855-02-01 i Annerstad (G). | ||||
| 3 | Alexander Reinhold . Född 1858-06-15 i Annerstad (G). | ||||
| 3 | Göran Wilhelm . Född 1860-12-26 i Annerstad (G). | ||||
| 2 | Johan Hellsing. Född 1831-04-07 i Munkabygget, Torpa (G). | ||||
| 2 | Charlotta Carolina Hellsing. Född 1837-01-14. | ||||
| 1 | Sven Johan Köllerström. Född 1796-11-02 i Haghult, Kånna (G). | ||||
| 1 | Anders Kjöllerström. Född 1798. Död 1800. | ||||
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd 2021-01-18 av Bengt Kjöllerström med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.